|
|
Percurso passo a passo Natal / Martins
| Natal / Macaíba | 23 Km |
Mapa Rodoviário do Rio Grande do Norte |
| Macaíba / Santa Maria | 39 Km | |
| Santa Maria / Riachuelo | 15 Km | |
| Riachuelo / Cachoeira do Sapo | 15 Km | |
| Cachoeira do Sapo / Caiçara do Rio dos Ventos | 09 Km | |
| Caiçara do Rio dos Ventos / Lajes | 28 Km | |
| Lajes / Fernando Pedroza | 32 Km | |
| Fernando Pedroza / Angicos | 09 Km | |
| Angicos / Açu | 36 Km | |
| Açu / Paraú | 33 Km | |
| Paraú / Triunfo Potiguar | 14 Km | |
| Triunfo Potiguar / Campo Grande | 14 Km | |
| Campo Grande / Caraúbas | 31 Km | |
| Caraúbas / Olho d'Água do Borges | 26 Km | |
| Olho d'Água do Borges / Umarizal | 12 Km | |
| Umarizal / Trevo | 08 Km | |
| Trevo / Martins (entrada à esquerda) | 30 Km |
Alternativa
|
Campo Grande / Janduís |
19 Km |
Chegando ao Trevo depois de Triunfo Potiguar, deixe Campo Grande à direita e entre à esquerda, continuando, assim, na BR 226. Em Olho d’Água do Borges encontra a RN-117 que vai para Umarizal. A 8 Km após Umarizal encontra-se à esquerda o Trevo de entrada para Martins. |
| Janduís / Messias Targino | 13 Km | |
| Messias Targino / Patu | 14 Km | |
| Patu / Olho d'Água do Borges | 17 Km | |
| Olho d'Água do Borges / Umarizal | 12 Km | |
| Umarizal / Trevo | 08 Km | |
| Trevo / Martins | 30 Km |
LINHAS REGULARES
|
|
MARTINS / NATAL |
|
MARTINS / NATAL |
|
MARTINS / MOSSORÓ![]()
|
|
MARTINS / MOSSORÓ![]() |
MARTINS /
NATAL
|
MARTINS / MOSSORÓ![]() |
MARTINS /
NATAL
|